Tên máy | Đính bọ | Đính đỉa quần | Đính khuyg | |||
LKS-1900AN-SS | LKS-1900AN-HS | LKS-1900AN-FS | LKS-1902AN-SS | LKS-1902AN-HS | LKS-1903AN-SS | |
Thông số | Tiêu chuẩn | Loại dày | Đồ lót | Tiêu chuẩn | Loại dày | Tiêu chuẩn |
Tốc độ may cao nhất | 3,200sti/min* | 3,000sti/min* | 2,700sti/min* | |||
Kích thước có thể may | Dọc 30mmm X Ngang 40mm | Kích thước khuy: Khuy phẳng hình tròn Φ8-Φ32mm Tiêu chuẩn (Φ8-Φ20mm) | ||||
Độ dài mũi may | 0.1~10mm (0.1mm đơn vị) | |||||
Hành trình trụ kim | 41.2mm | 45.7mm | ||||
Mức nâng lên của chân vịt | Tiêu chuẩn là 14mm (khi kim đảo ngược lên cao là 17mm) | MAX. 13mm | ||||
Thiết bị nâng chân vịt tự động | Thiết bị tiêu chuẩn (động cơ mạch xung) | |||||
Độ căng chỉ trên | Thiết bị kẹp chỉ điện tử (cơ chế kẹp chỉ điện tử) | |||||
Kim | DPX5(#14) | DPX7(#21) | DPX5(#11) | DPX5(#14) | DPX7(#21) | DPX17(#14) |
Ổ chao | Con thoi móc tiêu chuẩn | |||||
Dung lượng ghi nhớ | Nhiều nhất là 20 000 kim | |||||
Số hoa văn tiêu chuẩn | 50 kiểu hoa văn | Khi xuất xưởng 17,18(19,20,21,22*) là「Hiển thị nghiêm cấm gọi」 | 50 kiểu hoa văn | |||
Dung lượng ghi nhớ | 200 kiểu hoa văn (số liệu may có thể tăng thêm đến 150 kiểu hoa văn) | |||||
Chức năng mở rộng, thu nhỏ | 20~200%(1%đơn vị), phương thức tăng giảm độ dài may | |||||
Phương tiện ghi nhớ | EEP-ROM,EP-ROM | |||||
Đếm chỉ dưới | Trang bị tiêu chuẩn (phương thức tăng thêm, giảm bớt) | |||||
Phương thức thêm dầu | Phần ổ chao; cho thêm lượng nhỏ dầu | |||||
Dầu nhờn | ISO VG32 | |||||
Động cơ máy móc | Động cơ servo AC loại nhỏ (truyền động trực tiếp ) | |||||
Điện năng tiêu thụ | 450VA | 530VA | ||||
Trọng lượng | Phần đầu (gồm động cơ) 42kg, thiết bị điện tử 16.5 kg | Machine head (include motor)47.3kg,Control box 11.3kg |
LKS-1900AN
Liên hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “LKS-1900AN” Hủy
Sản phẩm tương tự
-10%
-8%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.